Máy kéo dây thép ướt
Model máy | LT21/200 | LT17/250 | LT21/350 | LT15/450 | |
Vật liệu dây đầu vào | Dây thép cacbon cao/trung bình/thấp; Dây thép không gỉ;Dây thép hợp kim | ||||
Vẽ đường chuyền | 21 | 17 | 21 | 15 | |
Dây đầu vào Dia. | 1,2-0,9mm | 1,8-2,4mm | 1,8-2,8mm | 2,6-3,8mm | |
Dây đầu ra Dia. | 0,4-0,15mm | 0,6-0,35mm | 0,5-1,2mm | 1,2-1,8mm | |
Tốc độ vẽ | 15m/giây | 10 | 8m/s | 10m/giây | |
Công suất động cơ | 22KW | 30KW | 55KW | 90KW | |
Vòng bi chính | Vòng bi NSK, SKF quốc tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi